材料及其制品都是在一定的溫度環(huán)境下使用的,在使用過程中,將對不同的溫度作出反映,表現(xiàn)出不同的熱物理性能,這些熱物理性能稱為材料的熱學性能。材料熱學性能主要有熱熔、熱膨脹、熱傳導、熱穩(wěn)定性等。
熱容 | 比熱容 | DSC 示差掃描量熱法 藍寶石法 |
熱膨脹 | 線膨脹系數(shù) | GB/T 1036-2008 塑料線膨脹系數(shù)測定方法 |
體積膨脹系數(shù) | TMA熱機械分析儀 | |
熱傳導 | 導熱系數(shù) | 瞬態(tài)熱源法、護熱平板法、激光法 |
熱穩(wěn)定性 | 尺寸熱穩(wěn)定性 | GB/T 12027-2004 塑料-薄膜和薄片-加熱尺寸變化率試驗方法 |
負荷熱變形溫度 | GB/T 1634.3-2004 塑料負荷變形溫度的測定 | |
馬丁耐熱 | HG/T 3847-2008 硬質(zhì)橡膠馬丁耐熱溫度的測定 | |
總體積收縮量 | ISO 3521-1997 塑料不飽和聚酯和環(huán)氧樹脂總體積收縮率的測定 | |
線性收縮率 | 熱收縮率測試儀 | |
維卡軟化點 | GB/T 8802-2001 熱塑性塑料管材、管件維卡軟化溫度的測定 | |
流動性 | GB/T 21060-2007 塑料流動性的測定 | |
熔點 | GB/T 28724-2012 固體有機化學品熔點的測定差示掃描量熱法 | |
軟化點 | GB/T 28195-2011 玻璃軟化點測試方法 | |
熔體流動速率 | GB/T 3682-2000 熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率和熔體體積流動速率的測定 | |
玻璃化轉變溫度 | GB/T 29611-2013 生橡膠玻璃化轉變溫度的測定差示掃描量熱法(DSC) | |
脆化溫度 | GB/T 5470-2008 塑料沖擊法脆化溫度的測定 | |
失強溫度 |
|